Brazilijos Senato rinkimai 2026: daugiausia turimų vietų
12 variantų · Balsavimo diena: (prieš 3 dienas) · Naudoti valdiklį
Šio įvykio baigtis jau aiški. Skaičiai galutiniai.
| Variantas | Tikimybė | Pokytis per 24 val. |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Baigta | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Baigta | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Baigta | 0 % | – |
| NOVO Baigta | 0 % | – |
| UNIÃO Baigta | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Baigta | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Baigta | 0 % | – |
| PP Baigta | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Baigta | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Baigta | 0 % | – |
| PODEMOS Baigta | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Baigta | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
2026-022026-062026-10