Senatsvalg i Brasilien 2026: flest mandater i alt
12 udfald · Valgdag: (for 3 dage siden) · Brug widgetten
Denne begivenhed er afgjort. Tallene er endelige.
| Udfald | Sandsynlighed | Ændring 24 timer |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Afgjort | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Afgjort | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Afgjort | 0 % | – |
| NOVO Afgjort | 0 % | – |
| UNIÃO Afgjort | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Afgjort | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Afgjort | 0 % | – |
| PP Afgjort | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Afgjort | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Afgjort | 0 % | – |
| PODEMOS Afgjort | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Afgjort | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
feb. 2026jun. 2026okt. 2026