Eleição para o Senado no Brasil 2026: partido com mais cadeiras ocupadas
12 desfechos · Dia da votação: (há 3 dias) · Usar o widget
Este evento está resolvido. Os valores são definitivos.
| Desfecho | Probabilidade | Variação 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Resolvido | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Resolvido | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Resolvido | 0% | – |
| NOVO Resolvido | 0% | – |
| UNIÃO Resolvido | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Resolvido | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Resolvido | 0% | – |
| PP Resolvido | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Resolvido | 0% | – |
| REPUBLICANOS Resolvido | 0% | – |
| PODEMOS Resolvido | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Resolvido | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
fev. de 2026jun. de 2026out. de 2026