Voľby do brazílskeho Senátu 2026: najviac držaných kresiel
12 možností · Deň hlasovania: (pred 3 dňami) · Použiť widget
Táto udalosť je rozhodnutá. Údaje sú konečné.
| Možnosť | Pravdepodobnosť | Zmena za 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Rozhodnuté | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Rozhodnuté | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Rozhodnuté | 0 % | – |
| NOVO Rozhodnuté | 0 % | – |
| UNIÃO Rozhodnuté | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Rozhodnuté | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Rozhodnuté | 0 % | – |
| PP Rozhodnuté | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Rozhodnuté | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Rozhodnuté | 0 % | – |
| PODEMOS Rozhodnuté | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Rozhodnuté | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
2/20266/202610/2026