Выборы в Сенат Бразилии 2026: наибольшее общее число мест
12 исходов · День голосования: (3 дня назад) · Использовать виджет
Исход этого события определён. Цифры окончательные.
| Исход | Вероятность | Изменение за 24 ч |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Завершено | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Завершено | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Завершено | 0 % | – |
| NOVO Завершено | 0 % | – |
| UNIÃO Завершено | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Завершено | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Завершено | 0 % | – |
| PP Завершено | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Завершено | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Завершено | 0 % | – |
| PODEMOS Завершено | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Завершено | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
февр. 2026 г.июнь 2026 г.окт. 2026 г.