انتخابات مجلس الشيوخ البرازيلي 2026: الحزب صاحب أكبر عدد من المقاعد
12 نتيجة محتملة · يوم الاقتراع: (قبل 3 أيام) · استخدام الأداة
حُسمت نتيجة هذا الحدث. الأرقام نهائية.
| النتيجة المحتملة | الاحتمال | التغيّر خلال 24 ساعة |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) محسوم | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) محسوم | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) محسوم | 0% | – |
| NOVO محسوم | 0% | – |
| UNIÃO محسوم | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) محسوم | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) محسوم | 0% | – |
| PP محسوم | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) محسوم | 0% | – |
| حزب الجمهوريين (REPUBLICANOS) محسوم | 0% | – |
| PODEMOS محسوم | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) محسوم | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
فبراير 2026يونيو 2026أكتوبر 2026