Sénatoriales au Brésil 2026 : parti détenant le plus de sièges
12 issues · Jour du scrutin: (il y a 3 jours) · Utiliser ce widget
Cet événement est résolu. Les chiffres sont définitifs.
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| Parti libéral (PL) Résolu | 100 % | – |
| Mouvement démocratique brésilien (MDB) Résolu | 0 % | – |
| Parti des travailleurs (PT) Résolu | 0 % | – |
| NOVO Résolu | 0 % | – |
| UNIÃO Résolu | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Résolu | 0 % | – |
| Parti démocratique travailliste (PDT) Résolu | 0 % | – |
| parti Progressistas (PP) Résolu | 0 % | – |
| Parti socialiste brésilien (PSB) Résolu | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Résolu | 0 % | – |
| PODEMOS Résolu | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Résolu | 0 % | – |
- Parti libéral (PL) 100 %
100 %50 %0 %
févr. 2026juin 2026oct. 2026