Wybory do Senatu Brazylii 2026: najwięcej mandatów łącznie
12 wyników · Dzień głosowania: (3 dni temu) · Użyj widżetu
To wydarzenie zostało rozstrzygnięte. Liczby są ostateczne.
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Rozstrzygnięte | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Rozstrzygnięte | 0% | – |
| NOVO Rozstrzygnięte | 0% | – |
| UNIÃO Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Rozstrzygnięte | 0% | – |
| PP Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Rozstrzygnięte | 0% | – |
| REPUBLICANOS Rozstrzygnięte | 0% | – |
| PODEMOS Rozstrzygnięte | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Rozstrzygnięte | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
lut 2026cze 2026paź 2026