Volby do brazilského Senátu 2026: nejvíce držených křesel
12 možností · Den hlasování: (před 3 dny) · Použít widget
Tato událost je rozhodnuta. Údaje jsou konečné.
| Možnost | Pravděpodobnost | Změna za 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Rozhodnuto | 100 % | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Rozhodnuto | 0 % | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Rozhodnuto | 0 % | – |
| NOVO Rozhodnuto | 0 % | – |
| UNIÃO Rozhodnuto | 0 % | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Rozhodnuto | 0 % | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Rozhodnuto | 0 % | – |
| PP Rozhodnuto | 0 % | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Rozhodnuto | 0 % | – |
| REPUBLICANOS Rozhodnuto | 0 % | – |
| PODEMOS Rozhodnuto | 0 % | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Rozhodnuto | 0 % | – |
- Partido Liberal (PL) 100 %
100 %50 %0 %
únor 2026červen 2026říjen 2026