Elezioni per il Senato in Brasile 2026: partito con più seggi detenuti
12 esiti · Giorno del voto: (3 giorni fa) · Usa il widget
Questo evento è risolto. I numeri sono definitivi.
| Esito | Probabilità | Variazione 24 h |
|---|---|---|
| Partido Liberal (PL) Risolto | 100% | – |
| Movimento Democrático Brasileiro (MDB) Risolto | 0% | – |
| Partido dos Trabalhadores (PT) Risolto | 0% | – |
| NOVO Risolto | 0% | – |
| UNIÃO Risolto | 0% | – |
| Partido Social Democrático (PSD) Risolto | 0% | – |
| Partido Democrático Trabalhista (PDT) Risolto | 0% | – |
| PP Risolto | 0% | – |
| Partido Socialista Brasileiro (PSB) Risolto | 0% | – |
| REPUBLICANOS Risolto | 0% | – |
| PODEMOS Risolto | 0% | – |
| Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) Risolto | 0% | – |
- Partido Liberal (PL) 100%
100%50%0%
feb 2026giu 2026ott 2026