
Ra'am
- Web
- almwahda.com
20 %Pravděpodobnost · Které strany budou v izraelské vládě?
- Změna za 1 h
- –
- Změna za 24 h
- ▼13 p. b.
- Změna za 7 dní
- ▲2 p. b.
- Den hlasování
- (za 14 dní)
- Ra'am 20 %
100 %50 %0 %
22. 9.2. 10.13. 10.
Které strany budou v izraelské vládě?
| Možnost | Levice – Pravice | Pravděpodobnost |
|---|---|---|
| YYashar | Středopravice | 56 % |
| Středolevice | 55 % | |
| 54 % | ||
| 46 % | ||
| TTogether | Středopravice | 46 % |
| 43 % | ||
| Krajní pravice | 40 % | |
| SShas | Pravice | 38 % |
| Pravice | 36 % | |
| Pravice | 31 % | |
| Krajní pravice | 30 % | |
| 20 % |