
Ra'am
- Website
- almwahda.com
20 %Wahrscheinlichkeit · Welche Parteien werden der israelischen Regierung angehören?
- Änderung 1 h
- –
- Änderung 24 h
- ▼13 Pp.
- Änderung 7 T
- ▲2 Pp.
- Wahltag
- (in 14 Tagen)
- Ra'am 20 %
100 %50 %0 %
22. Sept.2. Okt.13. Okt.
Welche Parteien werden der israelischen Regierung angehören?
| Ausgang | Links – Rechts | Wahrscheinlichkeit |
|---|---|---|
| YYashar | Mitte-rechts | 56 % |
| Mitte-links | 55 % | |
| 54 % | ||
| 46 % | ||
| TTogether | Mitte-rechts | 46 % |
| 43 % | ||
| Rechtsaußen | 40 % | |
| SShas | Rechts | 38 % |
| Rechts | 36 % | |
| Rechts | 31 % | |
| Rechtsaußen | 30 % | |
| 20 % |