
Ra'am
- Strona internetowa
- almwahda.com
20%Prawdopodobieństwo · Które partie wejdą w skład rządu Izraela?
- Zmiana 1 h
- –
- Zmiana 24 h
- ▼11 pp
- Zmiana 7 dni
- ▲2 pp
- Dzień głosowania
- (za 14 dni)
- Ra'am 20%
100%50%0%
22 wrz2 paź13 paź
Które partie wejdą w skład rządu Izraela?
| Wynik | Lewica – Prawica | Prawdopodobieństwo |
|---|---|---|
| Centrolewica | 57% | |
| YYashar | Centroprawica | 56% |
| 53% | ||
| 47% | ||
| TTogether | Centroprawica | 46% |
| 42% | ||
| Skrajna prawica | 40% | |
| SShas | Prawica | 38% |
| Prawica | 35% | |
| Skrajna prawica | 31% | |
| Prawica | 31% | |
| 20% |