Które partie wejdą w skład rządu Izraela?
15 wyników · Dzień głosowania: (za 20 dni)
| Wynik | Prawdopodobieństwo | Zmiana 24 h |
|---|---|---|
| Yashar | 59% | ▲1 pp |
| Together | 56% | – |
| Nasz Dom Izrael | 55% | ▲2 pp |
| Demokraci | 48% | ▲4 pp |
| Shas | 48% | ▲21 pp |
| Likud | 42% | ▼1 pp |
| Zjednoczony Judaizm Tory | 38% | ▲14 pp |
| RZP-Zehut | 38% | ▼4 pp |
| Otzma Yehudit | 35% | ▲3 pp |
| Amcha Yisrael | 27% | ▲3 pp |
| Nowa Partia Ekonomiczna / Rezerwiści | 26% | ▲12 pp |
| Ra'am | 18% | ▲1 pp |
| Blue and White | 6% | – |
| Noam | 5% | 0 pp |
| Zjednoczona Lista | 4% | ▼1 pp |
- Nasz Dom Izrael 55%
100%50%0%
22 wrz29 wrz7 paź
Najważniejsze pytania
Kiedy odbędzie się głosowanie?
Wtorek, 27 października 2026 (za 20 dni).
Kto jest faworytem?
Yashar, z prawdopodobieństwem implikowanym przez rynek 59%, przed Together (56%). Aktualizacja 2026-10-07 13:52 UTC.
Co oznaczają te procenty?
Procenty w serwisie electiontracker.eu to prawdopodobieństwa implikowane przez rynek: jak prawdopodobny jest każdy wynik według cen rynków predykcyjnych. To nie są sondaże ani nasza prognoza; dane odświeżane są co kilka minut.

