Quels partis feront partie du gouvernement israélien ?
15 issues · Jour du scrutin: (dans 20 jours)
| Issue | Probabilité | Variation 24 h |
|---|---|---|
| Yashar | 59 % | ▲1 pt |
| Together | 56 % | – |
| Israël Beitenou | 55 % | ▲2 pts |
| Les Démocrates | 48 % | ▲4 pts |
| Shas | 48 % | ▲21 pts |
| Likoud | 42 % | ▼1 pt |
| Judaïsme unifié de la Torah | 38 % | ▲14 pts |
| Sionisme religieux-Zehout | 38 % | ▼4 pts |
| Otzma Yehudit | 35 % | ▲3 pts |
| Amcha Yisrael | 27 % | ▲3 pts |
| Nouveau Parti économique / Les Réservistes | 26 % | ▲12 pts |
| Raam | 18 % | ▲1 pt |
| Blue and White | 6 % | – |
| Noam | 5 % | 0 pt |
| Liste unie | 4 % | ▼1 pt |
- Israël Beitenou 55 %
100 %50 %0 %
22 sept.29 sept.7 oct.
Questions clés
Quand a lieu le scrutin ?
Mardi 27 octobre 2026 (dans 20 jours).
Qui est favori ?
Yashar, avec une probabilité implicite du marché de 59 %, devant Together à 56 %. Mis à jour 2026-10-07 13:52 UTC.
Que signifient ces pourcentages ?
Les pourcentages affichés sur electiontracker.eu sont des probabilités implicites du marché : la probabilité de chaque issue telle que l’expriment les prix des marchés prédictifs. Ce ne sont ni des sondages ni notre pronostic, et elles sont actualisées toutes les quelques minutes.

