哪些政黨將加入以色列政府?
15個選項 · 投票日: (20 天後)
| 選項 | 機率 | 24小時變化 |
|---|---|---|
| Yashar | 59% | ▲1 個百分點 |
| Together | 56% | – |
| 以色列我們的家園黨 | 55% | ▲2 個百分點 |
| 民主黨 | 48% | ▲4 個百分點 |
| Shas | 48% | ▲21 個百分點 |
| 利庫德黨 | 42% | ▼1 個百分點 |
| 聯合妥拉猶太教黨 | 38% | ▲14 個百分點 |
| 宗教錫安主義黨-認同黨 | 38% | ▼4 個百分點 |
| Otzma Yehudit | 35% | ▲3 個百分點 |
| 以色列子民黨(Amcha Yisrael) | 27% | ▲3 個百分點 |
| 新經濟黨/後備軍人黨 | 26% | ▲12 個百分點 |
| 聯合阿拉伯名單(Ra'am) | 18% | ▲1 個百分點 |
| Blue and White | 6% | – |
| Noam | 5% | 0 個百分點 |
| 聯合名單 | 4% | ▼1 個百分點 |
- 以色列我們的家園黨 55%
100%50%0%
9月22日9月29日10月7日
重點問答
何時投票?
2026年10月27日星期二 (20 天後).
預計誰會勝出?
Yashar,市場隱含機率為59%,領先Together(56%)。 更新於 2026-10-07 13:52 UTC.
這些百分比代表什麼?
electiontracker.eu 上的百分比是市場隱含機率,也就是預測市場的價格所反映的各種結果發生的可能性。這些數字不是民調,也不是我們的預測,每隔幾分鐘更新一次。

