
Raam
- Site web
- almwahda.com
20 %Probabilité · Quels partis feront partie du gouvernement israélien ?
- Variation 1 h
- –
- Variation 24 h
- ▼13 pts
- Variation 7 j
- ▲2 pts
- Jour du scrutin
- (dans 14 jours)
- Raam 20 %
100 %50 %0 %
22 sept.2 oct.13 oct.
Quels partis feront partie du gouvernement israélien ?
| Issue | Gauche – Droite | Probabilité |
|---|---|---|
| YYashar | Centre droit | 56 % |
| Centre gauche | 55 % | |
| 54 % | ||
| 46 % | ||
| TTogether | Centre droit | 46 % |
| 43 % | ||
| Extrême droite | 40 % | |
| SShas | Droite | 38 % |
| Droite | 36 % | |
| Droite | 31 % | |
| Extrême droite | 30 % | |
| 20 % |