
Raam
- Sitio web
- almwahda.com
20 %Probabilidad · ¿Qué partidos formarán parte del Gobierno israelí?
- Cambio 1 h
- –
- Cambio 24 h
- ▼7 p. p.
- Cambio 7 d
- ▲2 p. p.
- Día de la votación
- (dentro de 14 días)
- Raam 20 %
100 %50 %0 %
22 sept2 oct13 oct
¿Qué partidos formarán parte del Gobierno israelí?
| Opción | Izquierda – Derecha | Probabilidad |
|---|---|---|
| Centroizquierda | 56 % | |
| YYashar | Centroderecha | 56 % |
| 53 % | ||
| 47 % | ||
| TTogether | Centroderecha | 46 % |
| 42 % | ||
| Extrema derecha | 40 % | |
| SShas | Derecha | 38 % |
| Extrema derecha | 37 % | |
| Derecha | 35 % | |
| Derecha | 30 % | |
| 20 % |