
Ra'am
- Sito web
- almwahda.com
20%Probabilità · Quali partiti faranno parte del governo israeliano?
- Variazione 1 h
- –
- Variazione 24 h
- ▼11 p.p.
- Variazione 7 g
- ▲2 p.p.
- Giorno del voto
- (tra 14 giorni)
- Ra'am 20%
100%50%0%
22 set2 ott13 ott
Quali partiti faranno parte del governo israeliano?
| Esito | Sinistra – Destra | Probabilità |
|---|---|---|
| Centro-sinistra | 57% | |
| YYashar | Centro-destra | 56% |
| 53% | ||
| 47% | ||
| TTogether | Centro-destra | 46% |
| 42% | ||
| Estrema destra | 40% | |
| SShas | Destra | 38% |
| Destra | 35% | |
| Estrema destra | 31% | |
| Destra | 31% | |
| 20% |