
Ra'am
- Sítio web
- almwahda.com
19%Probabilidade · Que partidos farão parte do governo israelita?
- Variação 1 h
- ▼1 p.p.
- Variação 24 h
- ▼3 p.p.
- Variação 7 d
- ▲2 p.p.
- Dia da votação
- (em 14 dias)
- Ra'am 19%
100%50%0%
22 de set.2 de out.13 de out.
Que partidos farão parte do governo israelita?
| Desfecho | Esquerda – Direita | Probabilidade |
|---|---|---|
| YYashar | Centro-direita | 57% |
| Centro-esquerda | 55% | |
| 52% | ||
| Extrema-direita | 40% | |
| 40% | ||
| 39% | ||
| Extrema-direita | 38% | |
| SShas | Direita | 38% |
| TTogether | Centro-direita | 36% |
| Direita | 35% | |
| Direita | 30% | |
| 19% |