
Raam
- Sajt
- almwahda.com
24%Verovatnoća · Koje stranke će biti u vladi Izraela?
- Promena za 1 h
- ▼3 p. p.
- Promena za 24 h
- ▲5 p. p.
- Promena za 7 dana
- ▲6 p. p.
- Dan izbora
- (za 13 dana)
- Raam 24%
100%50%0%
22. sep3. okt14. okt
Koje stranke će biti u vladi Izraela?
| Ishod | Levica – Desnica | Verovatnoća |
|---|---|---|
| 54% | ||
| Levi centar | 51% | |
| Desni centar | 42% | |
| Krajnja desnica | 40% | |
| Desni centar | 40% | |
| 40% | ||
| 39% | ||
| SShas | Desnica | 38% |
| Krajnja desnica | 36% | |
| Desnica | 35% | |
| Desnica | 30% | |
| 24% |