
RZP-Zehut
Krajnja desnica · Gde izvori svrstavaju stranku
40%Verovatnoća · Koje stranke će biti u vladi Izraela?
- Promena za 1 h
- –
- Promena za 24 h
- –
- Promena za 7 dana
- ▼9 p. p.
- Dan izbora
- (za 14 dana)
- RZP-Zehut 40%
100%50%0%
22. sep2. okt13. okt
Koje stranke će biti u vladi Izraela?
| Ishod | Levica – Desnica | Verovatnoća |
|---|---|---|
| 53% | ||
| Levi centar | 50% | |
| Krajnja desnica | 40% | |
| Desni centar | 40% | |
| 39% | ||
| 39% | ||
| SShas | Desnica | 38% |
| Krajnja desnica | 37% | |
| Desnica | 35% | |
| TTogether | Desni centar | 35% |
| Desnica | 30% | |
| 19% |