
RZP-Zehut
- Websted
- zionutdatit.org.il
Yderste højrefløj · Hvor kilderne placerer partiet
40 %Sandsynlighed · Hvilke partier kommer med i den israelske regering?
- Ændring 1 time
- –
- Ændring 24 timer
- ▼3 point
- Ændring 7 dage
- ▼1 point
- Valgdag
- (om 14 dage)
- RZP-Zehut 40 %
100 %50 %0 %
22. sep.2. okt.13. okt.
Hvilke partier kommer med i den israelske regering?
| Udfald | Venstrefløj – Højrefløj | Sandsynlighed |
|---|---|---|
| YYashar | Centrum-højre | 56 % |
| Centrum-venstre | 55 % | |
| 54 % | ||
| 47 % | ||
| TTogether | Centrum-højre | 46 % |
| 44 % | ||
| Yderste højrefløj | 40 % | |
| SShas | Højrefløj | 38 % |
| Yderste højrefløj | 37 % | |
| Højrefløj | 35 % | |
| Højrefløj | 30 % | |
| 20 % |