
Náboženský sionismus – Zehut
Krajní pravice · Kam zdroje řadí stranu
40 %Pravděpodobnost · Které strany budou v izraelské vládě?
- Změna za 1 h
- –
- Změna za 24 h
- –
- Změna za 7 dní
- ▼1 p. b.
- Den hlasování
- (za 14 dní)
- Náboženský sionismus – Zehut 40 %
100 %50 %0 %
22. 9.2. 10.13. 10.
Které strany budou v izraelské vládě?
| Možnost | Levice – Pravice | Pravděpodobnost |
|---|---|---|
| YYashar | Středopravice | 57 % |
| Středolevice | 55 % | |
| 52 % | ||
| 46 % | ||
| 41 % | ||
| Krajní pravice | 40 % | |
| SShas | Pravice | 38 % |
| Pravice | 36 % | |
| TTogether | Středopravice | 34 % |
| Krajní pravice | 34 % | |
| Pravice | 31 % | |
| 20 % |