
Amcha Jisrael
Pravice · Kam zdroje řadí stranu
30 %Pravděpodobnost · Které strany budou v izraelské vládě?
- Změna za 1 h
- ▲1 p. b.
- Změna za 24 h
- ▲1 p. b.
- Změna za 7 dní
- ▲6 p. b.
- Den hlasování
- (za 14 dní)
- Amcha Jisrael 30 %
100 %50 %0 %
22. 9.2. 10.13. 10.
Které strany budou v izraelské vládě?
| Možnost | Levice – Pravice | Pravděpodobnost |
|---|---|---|
| 53 % | ||
| Středolevice | 50 % | |
| Krajní pravice | 40 % | |
| 39 % | ||
| 39 % | ||
| SShas | Pravice | 38 % |
| Krajní pravice | 37 % | |
| Středopravice | 36 % | |
| Pravice | 35 % | |
| TTogether | Středopravice | 35 % |
| Pravice | 30 % | |
| 19 % |