
Amcha Yisrael
- Site web
- amchaisrael.co.il
Dreapta · Unde plasează sursele partidul
30 %Probabilitate · Ce partide vor face parte din guvernul israelian?
- Variație 1 h
- ▲1 pp
- Variație 24 h
- –
- Variație 7 zile
- ▲6 pp
- Ziua votului
- (peste 14 zile)
- Amcha Yisrael 30 %
100 %50 %0 %
22 sept.2 oct.13 oct.
Ce partide vor face parte din guvernul israelian?
| Rezultat | Stânga – Dreapta | Probabilitate |
|---|---|---|
| YYashar | Centru-dreapta | 57 % |
| Centru-stânga | 57 % | |
| 53 % | ||
| 47 % | ||
| TTogether | Centru-dreapta | 46 % |
| 42 % | ||
| Extrema dreaptă | 40 % | |
| SShas | Dreapta | 38 % |
| Dreapta | 36 % | |
| Extrema dreaptă | 33 % | |
| Dreapta | 30 % | |
| 20 % |