
RZP-Zehut
- Site web
- zionutdatit.org.il
Extrema dreaptă · Unde plasează sursele partidul
40 %Probabilitate · Ce partide vor face parte din guvernul israelian?
- Variație 1 h
- –
- Variație 24 h
- –
- Variație 7 zile
- ▼1 pp
- Ziua votului
- (peste 14 zile)
- RZP-Zehut 40 %
100 %50 %0 %
22 sept.2 oct.13 oct.
Ce partide vor face parte din guvernul israelian?
| Rezultat | Stânga – Dreapta | Probabilitate |
|---|---|---|
| YYashar | Centru-dreapta | 56 % |
| Centru-stânga | 55 % | |
| 54 % | ||
| 46 % | ||
| TTogether | Centru-dreapta | 46 % |
| 43 % | ||
| Extrema dreaptă | 40 % | |
| SShas | Dreapta | 38 % |
| Dreapta | 36 % | |
| Dreapta | 31 % | |
| Extrema dreaptă | 30 % | |
| 20 % |