
RZP-Zehut
Krajná pravica · Kam zdroje radia stranu
40 %Pravdepodobnosť · Ktoré strany budú v izraelskej vláde?
- Zmena za 1 h
- –
- Zmena za 24 h
- –
- Zmena za 7 dní
- ▼9 p. b.
- Deň hlasovania
- (o 14 dní)
- RZP-Zehut 40 %
100 %50 %0 %
22. 9.2. 10.13. 10.
Ktoré strany budú v izraelskej vláde?
| Možnosť | Ľavica – Pravica | Pravdepodobnosť |
|---|---|---|
| 53 % | ||
| Stredoľavica | 50 % | |
| Krajná pravica | 40 % | |
| Stredopravica | 40 % | |
| 39 % | ||
| 39 % | ||
| SShas | Pravica | 38 % |
| Krajná pravica | 37 % | |
| Pravica | 35 % | |
| TTogether | Stredopravica | 35 % |
| Pravica | 30 % | |
| 19 % |