
Amcha Yisrael
Pravica · Kam zdroje radia stranu
30 %Pravdepodobnosť · Ktoré strany budú v izraelskej vláde?
- Zmena za 1 h
- ▼1 p. b.
- Zmena za 24 h
- ▲1 p. b.
- Zmena za 7 dní
- ▲6 p. b.
- Deň hlasovania
- (o 14 dní)
- Amcha Yisrael 30 %
100 %50 %0 %
22. 9.2. 10.13. 10.
Ktoré strany budú v izraelskej vláde?
| Možnosť | Ľavica – Pravica | Pravdepodobnosť |
|---|---|---|
| YYashar | Stredopravica | 56 % |
| Stredoľavica | 55 % | |
| 54 % | ||
| 50 % | ||
| 47 % | ||
| TTogether | Stredopravica | 46 % |
| Krajná pravica | 40 % | |
| SShas | Pravica | 38 % |
| Krajná pravica | 37 % | |
| Pravica | 35 % | |
| Pravica | 30 % | |
| 27 % |