
Ra'am
- Websted
- almwahda.com
20 %Sandsynlighed · Hvilke partier kommer med i den israelske regering?
- Ændring 1 time
- –
- Ændring 24 timer
- ▼13 point
- Ændring 7 dage
- ▲2 point
- Valgdag
- (om 14 dage)
- Ra'am 20 %
100 %50 %0 %
22. sep.2. okt.13. okt.
Hvilke partier kommer med i den israelske regering?
| Udfald | Venstrefløj – Højrefløj | Sandsynlighed |
|---|---|---|
| YYashar | Centrum-højre | 56 % |
| Centrum-venstre | 55 % | |
| 54 % | ||
| 46 % | ||
| TTogether | Centrum-højre | 46 % |
| 43 % | ||
| Yderste højrefløj | 40 % | |
| SShas | Højrefløj | 38 % |
| Højrefløj | 36 % | |
| Højrefløj | 31 % | |
| Yderste højrefløj | 30 % | |
| 20 % |