
РААМ
- Вебсайт
- almwahda.com
20%Ймовірність · Які партії увійдуть до уряду Ізраїлю?
- Зміна за 1 год
- –
- Зміна за 24 год
- ▼7 в. п.
- Зміна за 7 днів
- ▲2 в. п.
- День голосування
- (через 14 днів)
- РААМ 20%
100%50%0%
22 вер.2 жовт.13 жовт.
Які партії увійдуть до уряду Ізраїлю?
| Результат | Ліві – Праві | Ймовірність |
|---|---|---|
| Лівоцентристи | 56% | |
| YYashar | Правоцентристи | 56% |
| 53% | ||
| 47% | ||
| TTogether | Правоцентристи | 46% |
| 42% | ||
| Ультраправі | 40% | |
| SShas | Праві | 38% |
| Ультраправі | 37% | |
| Праві | 35% | |
| Праві | 30% | |
| 20% |