
Ra'am
- Site
- almwahda.com
20%Probabilidade · Que partidos vão integrar o governo israelense?
- Variação 1 h
- ▼1 p.p.
- Variação 24 h
- ▼1 p.p.
- Variação 7 d
- ▲2 p.p.
- Dia da votação
- (em 14 dias)
- Ra'am 20%
100%50%0%
22 de set.2 de out.13 de out.
Que partidos vão integrar o governo israelense?
| Desfecho | Esquerda – Direita | Probabilidade |
|---|---|---|
| YYashar | Centro-direita | 56% |
| Centro-esquerda | 55% | |
| 54% | ||
| 47% | ||
| TTogether | Centro-direita | 46% |
| 44% | ||
| Extrema direita | 40% | |
| SShas | Direita | 38% |
| Extrema direita | 37% | |
| Direita | 35% | |
| Direita | 30% | |
| 20% |