
Ra'am
- Website
- almwahda.com
20%Waarschijnlijkheid · Welke partijen komen in de Israëlische regering?
- Verandering 1 u
- –
- Verandering 24 u
- ▼11 ptn
- Verandering 7 d
- ▲2 ptn
- Verkiezingsdag
- (over 14 dagen)
- Ra'am 20%
100%50%0%
22 sep2 okt13 okt
Welke partijen komen in de Israëlische regering?
| Uitkomst | Links – Rechts | Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|
| Centrumlinks | 57% | |
| YYashar | Centrumrechts | 56% |
| 53% | ||
| 47% | ||
| TTogether | Centrumrechts | 46% |
| 42% | ||
| Extreemrechts | 40% | |
| SShas | Rechts | 38% |
| Rechts | 35% | |
| Extreemrechts | 31% | |
| Rechts | 31% | |
| 20% |