
克拉拉·索沃娃
<1%機率 · 布拉格市長 2026
- 1小時變化
- –
- 24小時變化
- –
- 1週變化
- 0 個百分點
- 投票日
- (3 天前)
- 克拉拉·索沃娃 <1%
100%50%0%
9月1日9月22日10月13日
布拉格市長 2026
| 選項 | 左派 – 右派 | 年齡 | 機率 |
|---|---|---|---|
| 中間 | 65 | 96% | |
| 中間偏右 | 48 | 3% | |
| 中間 | 39 | 2% | |
| 右派 | 38 | <1% | |
| 中間偏左 | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | 中間偏左 | 48 | <1% |
| 中間 | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |