
クララ・ソボバ
<1%確率 · プラハ市長 2026
- 1時間の変化
- –
- 24時間の変化
- –
- 1週間の変化
- 0 ポイント
- 投票日
- (3 日前)
- クララ・ソボバ <1%
100%50%0%
9月1日9月22日10月13日
プラハ市長 2026
| 選択肢 | 左派 – 右派 | 年齢 | 確率 |
|---|---|---|---|
| 中道 | 65 | 96% | |
| 中道右派 | 48 | 3% | |
| 中道 | 39 | 2% | |
| 右派 | 38 | <1% | |
| 中道左派 | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | 中道左派 | 48 | <1% |
| 中道 | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |