
کلارا سوووا
<۱٪احتمال · شهردار پراگ 2026
- تغییر ۱ ساعته
- –
- تغییر ۲۴ ساعته
- –
- تغییر ۷ روزه
- ۰ واحد
- روز رأیگیری
- (۳ روز پیش)
- کلارا سوووا <۱٪
۱۰۰٪۵۰٪۰٪
۱۰ شهریور۳۱ شهریور۲۱ مهر
شهردار پراگ 2026
| گزینه | چپ – راست | سن | احتمال |
|---|---|---|---|
| میانه | ۶۵ | ۹۶٪ | |
| راست میانه | ۴۸ | ۳٪ | |
| میانه | ۳۹ | ۲٪ | |
| راست | ۳۸ | <۱٪ | |
| چپ میانه | ۴۲ | <۱٪ | |
| JJana Komrsková | چپ میانه | ۴۸ | <۱٪ |
| میانه | ۵۲ | <۱٪ | |
| MMilan Urban | ۶۶ | <۱٪ | |
| BBohuslav Svoboda | <۱٪ | ||
| <۱٪ |