
Klára Sovová
<1%Valószínűség · Prága főpolgármestere 2026
- 1 órás változás
- –
- 24 órás változás
- –
- 1 hetes változás
- 0 %-pont
- A szavazás napja
- (3 nappal ezelőtt)
- Klára Sovová <1%
100%50%0%
szept. 1.szept. 22.okt. 13.
Prága főpolgármestere 2026
| Kimenetel | Bal – Jobb | Életkor | Valószínűség |
|---|---|---|---|
| Közép | 65 | 96% | |
| Jobbközép | 48 | 3% | |
| Közép | 39 | 2% | |
| Jobb | 38 | <1% | |
| Balközép | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Balközép | 48 | <1% |
| Közép | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |