
كلارا سوفوفا
<1%الاحتمال · عمدة براغ 2026
- التغيّر خلال ساعة
- –
- التغيّر خلال 24 ساعة
- –
- التغيّر خلال أسبوع
- 0 نقطة
- يوم الاقتراع
- (قبل 3 أيام)
- كلارا سوفوفا <1%
100%50%0%
1 سبتمبر22 سبتمبر13 أكتوبر
عمدة براغ 2026
| النتيجة المحتملة | اليسار – اليمين | العمر | الاحتمال |
|---|---|---|---|
| الوسط | 65 | 96% | |
| يمين الوسط | 48 | 3% | |
| الوسط | 39 | 2% | |
| اليمين | 38 | <1% | |
| يسار الوسط | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | يسار الوسط | 48 | <1% |
| الوسط | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |