
קלרה סובובה
<1%הסתברות · ראש עיריית פראג 2026
- שינוי בשעה
- –
- שינוי ב-24 שעות
- –
- שינוי בשבוע
- 0 נק׳
- יום הבחירות
- (לפני 3 ימים)
- קלרה סובובה <1%
100%50%0%
1 בספט׳22 בספט׳13 באוק׳
ראש עיריית פראג 2026
| אפשרות | שמאל – ימין | גיל | הסתברות |
|---|---|---|---|
| מרכז | 65 | 96% | |
| מרכז-ימין | 48 | 3% | |
| מרכז | 39 | 2% | |
| ימין | 38 | <1% | |
| מרכז-שמאל | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | מרכז-שמאל | 48 | <1% |
| מרכז | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |