
Klára Sovová
<1 %Sandsynlighed · Prags borgmester 2026
- Ændring 1 time
- –
- Ændring 24 timer
- –
- Ændring 7 dage
- 0 point
- Valgdag
- (for 3 dage siden)
- Klára Sovová <1 %
100 %50 %0 %
1. sep.22. sep.13. okt.
Prags borgmester 2026
| Udfald | Venstrefløj – Højrefløj | Alder | Sandsynlighed |
|---|---|---|---|
| Centrum | 65 | 96 % | |
| Centrum-højre | 48 | 3 % | |
| Centrum | 39 | 2 % | |
| Højrefløj | 38 | <1 % | |
| Centrum-venstre | 42 | <1 % | |
| JJana Komrsková | Centrum-venstre | 48 | <1 % |
| Centrum | 52 | <1 % | |
| MMilan Urban | 66 | <1 % | |
| BBohuslav Svoboda | <1 % | ||
| <1 % |