
클라라 소보바
<1%확률 · 프라하 시장 2026
- 1시간 변동
- –
- 24시간 변동
- –
- 1주 변동
- 0 %p
- 투표일
- (3일 전)
- 클라라 소보바 <1%
100%50%0%
9월 1일9월 22일10월 13일
프라하 시장 2026
| 선택지 | 좌파 – 우파 | 나이 | 확률 |
|---|---|---|---|
| 중도 | 65 | 96% | |
| 중도우파 | 48 | 3% | |
| 중도 | 39 | 2% | |
| 우파 | 38 | <1% | |
| 중도좌파 | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | 중도좌파 | 48 | <1% |
| 중도 | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |