
Klára Sovová
<1%Probabilidade · Prefeito de Praga 2026
- Variação 1 h
- –
- Variação 24 h
- –
- Variação 7 d
- 0 p.p.
- Dia da votação
- (há 3 dias)
- Klára Sovová <1%
100%50%0%
1 de set.22 de set.13 de out.
Prefeito de Praga 2026
| Desfecho | Esquerda – Direita | Idade | Probabilidade |
|---|---|---|---|
| Centro | 65 | 96% | |
| Centro-direita | 48 | 3% | |
| Centro | 39 | 2% | |
| Direita | 38 | <1% | |
| Centro-esquerda | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Centro-esquerda | 48 | <1% |
| Centro | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |