
Klára Sovová
<1%Probabilitas · Wali Kota Praha 2026
- Perubahan 1 jam
- –
- Perubahan 24 jam
- –
- Perubahan 1 minggu
- 0 poin
- Hari pemungutan suara
- (3 hari yang lalu)
- Klára Sovová <1%
100%50%0%
1 Sep22 Sep13 Okt
Wali Kota Praha 2026
| Opsi | Kiri – Kanan | Usia | Probabilitas |
|---|---|---|---|
| Tengah | 65 | 96% | |
| Kanan tengah | 48 | 3% | |
| Tengah | 39 | 2% | |
| Kanan | 38 | <1% | |
| Kiri tengah | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Kiri tengah | 48 | <1% |
| Tengah | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |