
Κλάρα Σοβόβα
<1%Πιθανότητα · Δήμαρχος της Πράγας 2026
- Μεταβολή 1 ώρας
- –
- Μεταβολή 24 ωρών
- –
- Μεταβολή 7 ημερών
- 0 π.μ.
- Ημέρα ψηφοφορίας
- (πριν από 3 ημέρες)
- Κλάρα Σοβόβα <1%
100%50%0%
1 Σεπ22 Σεπ13 Οκτ
Δήμαρχος της Πράγας 2026
| Έκβαση | Αριστερά – Δεξιά | Ηλικία | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|
| Κέντρο | 65 | 96% | |
| Κεντροδεξιά | 48 | 3% | |
| Κέντρο | 39 | 2% | |
| Δεξιά | 38 | <1% | |
| Κεντροαριστερά | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Κεντροαριστερά | 48 | <1% |
| Κέντρο | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |