
Klára Sovová
<1%Waarschijnlijkheid · Burgemeester van Praag 2026
- Verandering 1 u
- –
- Verandering 24 u
- –
- Verandering 7 d
- 0 ptn
- Verkiezingsdag
- (3 dagen geleden)
- Klára Sovová <1%
100%50%0%
1 sep22 sep13 okt
Burgemeester van Praag 2026
| Uitkomst | Links – Rechts | Leeftijd | Waarschijnlijkheid |
|---|---|---|---|
| Centrum | 65 | 96% | |
| Centrumrechts | 48 | 3% | |
| Centrum | 39 | 2% | |
| Rechts | 38 | <1% | |
| Centrumlinks | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Centrumlinks | 48 | <1% |
| Centrum | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |