
Klara Sovova
<1%Verovatnoća · Gradonačelnik Praga 2026
- Promena za 1 h
- –
- Promena za 24 h
- –
- Promena za 7 dana
- 0 p. p.
- Dan izbora
- (pre 3 dana)
- Klara Sovova <1%
100%50%0%
1. sep22. sep13. okt
Gradonačelnik Praga 2026
| Ishod | Levica – Desnica | Starost | Verovatnoća |
|---|---|---|---|
| Centar | 65 | 96% | |
| Desni centar | 48 | 3% | |
| Centar | 39 | 2% | |
| Desnica | 38 | <1% | |
| Levi centar | 42 | <1% | |
| JJana Komrsková | Levi centar | 48 | <1% |
| Centar | 52 | <1% | |
| MMilan Urban | 66 | <1% | |
| BBohuslav Svoboda | <1% | ||
| <1% |