
Raam
- Sajt
- almwahda.com
20%Verovatnoća · Koje stranke će biti u vladi Izraela?
- Promena za 1 h
- –
- Promena za 24 h
- ▼4 p. p.
- Promena za 7 dana
- ▲2 p. p.
- Dan izbora
- (za 14 dana)
- Raam 20%
100%50%0%
22. sep2. okt13. okt
Koje stranke će biti u vladi Izraela?
| Ishod | Levica – Desnica | Verovatnoća |
|---|---|---|
| YYashar | Desni centar | 57% |
| Levi centar | 55% | |
| 52% | ||
| 46% | ||
| 41% | ||
| Krajnja desnica | 40% | |
| SShas | Desnica | 38% |
| Desnica | 36% | |
| TTogether | Desni centar | 34% |
| Krajnja desnica | 34% | |
| Desnica | 31% | |
| 20% |