Nayarit Valilik Seçimi Kazananı 2027
23 seçenek · Oylama günü: (236 gün sonra)
| Seçenek | Olasılık | 24 saatlik değişim |
|---|---|---|
| %56 | ▼7 puan | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | %14 | ▲2 puan |
| %8 | ▲1 puan | |
| IIvideliza Reyes Hernández | %4 | ▼1 puan |
| %4 | – | |
| IIvonne Sabrina Díaz | %2 | 0 puan |
| MManuel Cota Jiménez | %1 | 0 puan |
| CCitlalli Rubí Huerta | %1 | – |
| PPavel Jarero Velázquez | %1 | – |
| LLuis Zamora Carrillo | %1 | – |
| NNadia Ramírez López | <%1 | 0 puan |
| GGloria Núñez Sánchez | <%1 | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <%1 | – |
| PPaola Vargas Arciniega | <%1 | – |
| <%1 | 0 puan | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <%1 | 0 puan |
| JJesús Armando Vélez Macías | <%1 | 0 puan |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <%1 | – |
| GGustavo Ayón Aguirre | <%1 | – |
| IIgnacio Flores Medina | <%1 | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <%1 | – |
| EEnrique Díaz López | <%1 | – |
| %0 | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez %56
- Héctor Santana García %8
%100%50%0
6 Ağu9 Eyl13 Eki
Temel sorular
Oylama ne zaman?
6 Haziran 2027 Pazar (236 gün sonra).
Kimin kazanması bekleniyor?
Jasmine Bugarín Rodríguez, piyasa fiyatlarına dayalı %56 olasılıkla önde; ardından %14 ile Hilaria Domínguez Arvizu geliyor. Güncellendi 2026-10-13 01:30 UTC.
Bu yüzdeler ne anlama geliyor?
electiontracker.eu sitesindeki yüzdeler piyasa fiyatlarına dayalı olasılıklardır: tahmin piyasalarındaki fiyatlara göre her sonucun ne kadar olası olduğunu gösterirler. Anket değildir, bizim tahminimiz de değildir ve birkaç dakikada bir güncellenir.

