ナヤリット州知事選挙の勝者 2027
選択肢23件 · 投票日: (236 日後)
| 選択肢 | 確率 | 24時間の変化 |
|---|---|---|
| 63% | ▼7 ポイント | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 13% | ▲2 ポイント |
| 5% | ▼4 ポイント | |
| IIvideliza Reyes Hernández | 5% | 0 ポイント |
| 4% | 0 ポイント | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2% | – |
| GGustavo Ayón Aguirre | 1% | ▲1 ポイント |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1% | 0 ポイント |
| PPavel Jarero Velázquez | 1% | – |
| LLuis Zamora Carrillo | 1% | ▼6 ポイント |
| MManuel Cota Jiménez | 1% | 0 ポイント |
| GGloria Núñez Sánchez | <1% | – |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1% | – |
| NNadia Ramírez López | <1% | 0 ポイント |
| PPaola Vargas Arciniega | <1% | – |
| <1% | – | |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1% | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1% | – |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1% | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1% | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1% | – |
| EEnrique Díaz López | <1% | – |
| 0% | – |
- ジャスミン・ブガリン・ロドリゲス 63%
- エクトル・サンタナ・ガルシア 6%
100%50%0%
8月6日9月9日10月13日
よくある質問
投票日はいつですか?
2027年6月6日日曜日 (236 日後).
勝つと予想されているのは誰ですか?
首位はジャスミン・ブガリン・ロドリゲス(市場が示す確率63%)で、Hilaria Domínguez Arvizu(13%)を上回っています。 最終更新 2026-10-13 16:42 UTC.
このパーセンテージは何を意味しますか?
electiontracker.euのパーセンテージは、市場が示す確率です。予測市場の価格から読み取れる、それぞれの結果が起きる確率を表しています。世論調査でも当サイトの予測でもなく、数分ごとに更新されます。

