Vincitore delle elezioni per il governatore del Nayarit 2027
23 esiti · Giorno del voto: (tra 236 giorni)
| Esito | Probabilità | Variazione 24 h |
|---|---|---|
| 60% | ▼11 p.p. | |
| HHilaria Domínguez Arvizu | 12% | ▼1 p.p. |
| IIvideliza Reyes Hernández | 9% | ▲5 p.p. |
| 7% | ▼2 p.p. | |
| 4% | – | |
| IIvonne Sabrina Díaz | 2% | ▼1 p.p. |
| MManuel Cota Jiménez | 1% | 0 p.p. |
| CCitlalli Rubí Huerta | 1% | – |
| PPavel Jarero Velázquez | 1% | – |
| LLuis Zamora Carrillo | 1% | 0 p.p. |
| GGloria Núñez Sánchez | <1% | – |
| NNadia Ramírez López | <1% | 0 p.p. |
| JJosé Ramón Cambero Pérez | <1% | – |
| JJesús Armando Vélez Macías | <1% | 0 p.p. |
| PPaola Vargas Arciniega | <1% | – |
| JJulieta Mejía Ibáñez | <1% | 0 p.p. |
| MMaría Elizabeth López Blanco | <1% | – |
| <1% | 0 p.p. | |
| GGustavo Ayón Aguirre | <1% | – |
| IIgnacio Flores Medina | <1% | – |
| JJosé Antonio Barajas López | <1% | – |
| EEnrique Díaz López | <1% | – |
| 0% | – |
- Jasmine Bugarín Rodríguez 60%
100%50%0%
6 ago9 set13 ott
Domande chiave
Quando si vota?
Domenica 6 giugno 2027 (tra 236 giorni).
Chi è favorito?
Jasmine Bugarín Rodríguez, con una probabilità implicita nel mercato del 60%, davanti a Hilaria Domínguez Arvizu al 12%. Aggiornato 2026-10-13 03:50 UTC.
Cosa significano queste percentuali?
Le percentuali pubblicate su electiontracker.eu sono probabilità implicite nel mercato: quanto è probabile ciascun esito secondo i prezzi dei mercati predittivi. Non sono sondaggi né la nostra previsione, e vengono aggiornate ogni pochi minuti.

